Standortfaktoren
Die Standortwahl gehört zu den Entscheidungen mit sehr langfristigen Auswirkungen auf das Wohlergehen des Unternehmens.
Eine Fehlentscheidung diesbezüglich kann zu einem späteren Zeitpunkt nur mit erheblichen Kosten korrigiert werden.
Im schlimmsten Fall kann sie das Unternehmen sogar in seiner Existenz bedrohen.
Zu Standortfaktoren gehören alle Gesichtspunkte (Faktoren), die den Erfolg des Unternehmens beeinflussen.
Sie lassen sich in quantitative (messbare) und qualitative(subjektive Einschätzung) Faktoren unterteilen.
Quantitative Standortfaktoren
Das sind Standortfaktoren, deren Beitrag zum Unternehmenserfolg direkt gemessen werden kann.
| Standortfaktor | Beispiele |
|---|---|
| Produktionskosten | Grundstückkosten; Kosten für die Errichtung der Gebäude; Höhe der Personalkosten; ... |
| Abgaben/Fördermaßnahmen | Steuern (z.B. Grundsteuer); Umweltabgaben; ... |
| Auflagen | Umweltschutzauflagen; Dauer von Genehmigungsverfahren; ... |
| Absatzkosten/-möglichkeiten | Transportkosten der Produkte vom Standort zum Absatzmarkt; Regionales Marktvolumen; ... |
Qualitative Standortfaktoren
| Standortfaktor | Beispiele |
|---|---|
| Produktionsumfeld | Grundstück (Lage, Bodenbeschaffenheit, Bebauungsvorschriften, Ausdehnungsmöglichkeiten); Verkehrsanbindung (Personen- und Güterverkehrsnetz, Speditionsunternehmen); Arbeitskräftebeschaffung (Bevölkerungsstruktur und –Ausbildung) |
| Absatzbereich | Kaufkraft der Bewohner; Stärke der regionalen Konkurrenz |
| Infrastruktur | Technologie- bzw. Handelszentren, Bildungs- und Kultureinrichtungen, Universität); Energieversorgung |
Standortanalyse
| Ausgewählte Standortfaktoren | Gewichtung | Standord A | Standord B | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ungewichtete Punkte | Gewichtete Punkte | Ungewichtete Punkte | Gewichtete Punkte | ||
| (1) | (2) | (3) | (4)=(2)*(3) | (5) | (6)=(2)*(5) |
| Mietkosten | |||||
| ... | |||||
| Summe der Punkte | 100 | ||||
Bei der Bewertungstabelle werden zunächst Auswahlkriterien für die Standortwahl festgelegt (z.B. Mietkosten, Verkehrsanbindung usw.) (1). Im Anschluss werden den Auswahlkriterien Gewichtungen zugeordnet (2). Je bedeutender ein Standortfaktor eingeschätzt wird, desto höher wird er gewichtet (z.B. mit 30). In der Summe müssen die Gewichtungen 100 ergeben. Danach werden die ausgewählten Standortfaktoren einzeln dahingehend analysiert, inwieweit sie die Auswahlkriterien erfüllen. Hierfür werden Punkte vergeben, z.B. „5“ für hohe Zielerfüllung, „0“ für keine Zielerfüllung (3). Durch Multiplikation der Gewichtungen mit den einzelnen Punkten erhält man je Standortfaktor die gewichteten Punkte (z.B. 30*5 = 150). Ausgewählt wird jener Standort, dessen Summe der gewichteten Punkte maximal ist.