Handelskalkulation
Vorwärtskalkulation
Listeneinkaufspreis gegeben, gesucht ist der Listenverkaufspreis. Es wird von oben nach unten gerechnet.
Bei der Vorwärtskalkulation liegt eine oligopole bzw. monopole Marktsituation vor, da der Listeneinkaufspreis gegeben ist, der Listenverkaufspreis aber nicht.
| % | € | |
|---|---|---|
| Listeneinkaufspreis | 385,00 | |
| - Lieferantenrabatt | 40 | 154,00 |
| = Zieleinkaufspreis | 231,00 | |
| - Lieferantenskonto | 3 | 6,93 |
| = Bareinkaufspreis | 224,07 | |
| + Bezugskosten | 4,93 | |
| = Bezugspreis (Einstandspreis) | 229 | |
| + Handlungskosten | 25 | 57,25 |
| = Selbstkosten | 286,25 | |
| + Gewinn | 5 | 14,31 |
| = Barverkaufspreis | 300,56 | |
| + Kundenskonto | 2 | 6,13 |
| = Zielverkaufspreis | 306,70 | |
| + Kundenrabatt | 25 | 102,23 |
| = Zielverkaufspreis | 408,93 |
Berechnung bis Barverkaufspreis: Preis * %
Ab Barverkaufspreis: Preis / (1 - %) * %
Rückwärtskalkulation
Listenverkaufspreis gegeben, gesucht ist der Listeneinkaufspreis. Es wird von unten nach oben gerechnet.
Bei der Rückwärtskalkulation liegt eine polypole Marktsituation vor, da der Listenverkaufspreis durch die Marktituation gegeben ist.
| % | € | |
|---|---|---|
| Listeneinkaufspreis | 398,32 | |
| - Lieferantenrabatt | 10 | 39,83 |
| = Zieleinkaufspreis | 358,49 | |
| - Lieferantenskonto | 4 | 14,34 |
| = Bareinkaufspreis | 344,15 | |
| + Bezugskosten | 8,50 | |
| = Bezugspreis (Einstandspreis) | 352,65 | |
| + Handlungskosten | 20 | 70,53 |
| = Selbstkosten | 423,18 | |
| + Gewinn | 10 | 42,32 |
| = Barverkaufspreis | 465,50 | |
| + Kundenskonto | 2 | 9,50 |
| = Zielverkaufspreis | 475,00 | |
| + Kundenrabatt | 5 | 25,00 |
| = Zielverkaufspreis | 500,00 |
Berechnung bis Barverkaufspreis: Preis * %
Ab Barverkaufspreis: Preis / (1 + %) * %
Differenzkalkulation
Listeneinkaufspreis als auch Listenverkaufspreis ist gegeben. Gesucht ist der Gewinn Von Listeneinkaufspreis wird nach unten gerechnet. Von Listenverkaufspreis wird nach Gewinn hochgerechnet.
Bei der Differenzkalkulation liegt eine polypole Marktsituation vor, da der Listenverkaufspreis durch die Marktituation gegeben ist. Allerdings ist hier von den Lieferanten auch der Listeneinkaufspreis fest, d.h. es besteht nur spielraum im Gewinn.
| % | € | |
|---|---|---|
| Listeneinkaufspreis | 385,00 | |
| - Lieferantenrabatt | 40 | 154,00 |
| = Zieleinkaufspreis | 231,00 | |
| - Lieferantenskonto | 3 | 6,93 |
| = Bareinkaufspreis | 224,07 | |
| + Bezugskosten | 4,93 | |
| = Bezugspreis (Einstandspreis) | 229 | |
| + Handlungskosten | 25 | 57,25 |
| = Selbstkosten | 286,25 | |
| + Gewinn | 2,45 | 42,32 |
| = Barverkaufspreis | 293,27 | |
| + Kundenskonto | 2 | 5,99 |
| = Zielverkaufspreis | 299,25 | |
| + Kundenrabatt | 25 | 99,75 |
| = Zielverkaufspreis | 399,00 |
Berechnung: Preis * %
Gewinn = Barverkaufspreis - Selbstkosten
Gewinn in %: Gewinn / Selbstkosten
Achtung
Gewinn kann auch negativ sein!!!
Kalkulationszuschlag = (Listenverkaufspreis - Bezugspreis) * 100 / Bezugspreis
Handelsspanne = (Listenverkaufspreis - Bezugspreis) * 100 / Listenverkaufspreis
Kalkulationsfaktor = Listenverkaufspreis / Bezugspreis